Ders Programı
Hangi bölüm mezunları İcra Müdürlüğü sınavına girebilir?
- Hukuk fakültesi mezunları
- Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunları
- Meslek Yüksek Okullarının Adalet Bölümü mezunları
- Adalet Meslek Eğitimi Ön Lisans Programı mezunları
Sınav süreci nasıl işler?
İcra müdürlüğü ve yardımcılığı sınavı iki aşamalıdır: Yazılı Sınav (ÖSYM yapar) + Sözlü sınav (Adalet Bakanlığı yapar)
Yazılı sınav aşamasında değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır. Sözlü sınava katılabilmek yazılı sınavdan başarılı olmak gerekmektedir.
Genel Yetenek Genel Kültür testi 20 tam puan üzerinden, Alan Bilgisi Testi 80 tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan sözlü sınava, yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan alanlar en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanmakta ve alınacak kontenjan sayısının 2 katı kadar aday çağrılmaktadır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:
a) Türkçe , (10)
b) Matematik (10)
c) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi , (5)
d)Türk Kültür ve Medeniyetleri , (5)
e) Temel Yurttaşlık Bilgisi , (5)
Alan Bilgisi Testi:
- Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı , (8)
- İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâsKanunu Yönetmeliği , (12)
- Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu , (9)
- Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı , (8)
- Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair YönetmeliğinDördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik. (8)
Dikkat yıllara göre konularda farklı soru dağılımı yapılabilmektedir.
YILLARA GÖRE ALIM SAYISI VE SON BAŞARILI ADAYIN PUANI
2019-8 Aralık 2019 İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı’na adayların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER’e yapmış oldukları başvurulara gelen yanıta göre toplam 11.447 kişi başvuruda bulundu.Alım 400 kişi 70,995 puan ile kapattı.
2020-22 Kasım 2020 tarhinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen İcra Müdür Yardımcılığı ve İcra Müdürlüğü Sınavının yazılı kısmına toplam 15664 aday katılım gösterdi.2020 İcra Müdür Yardımcılığı ve İcra Müdürlüğü Sınavına katılan adaylardan sözlü mülakatlara katılma hakkı elde eden son sıradaki adayın oluşturduğu 2020 İcra Müdür Yardımcılığı ve İcra Müdürlüğü Sınavı taban puanı 71,48540 olarak gerçekleşti
25 Aralık 2022 500 kişi
İSİM SOYİSİM | PUAN | SIRALAMA |
Hatice Ç. | 96 | 2 |
Eda G. | 94 | 5 |
Mustafa C. | 93.42912 | 11 |
Sefa Ç. | 90.99 | 26 |
Gökçe B. | 89.84 | 30 |
Hülya Y. | 89.8 | 32 |
Emine İ. | 89.40 | 38 |
Emre E. | 89.33528 | 40 |
Samet G. | 89 | 47 |
Tolga T. | 88.14 | 62 |
Metin Ç. | 87.85 | 75 |
Çağla Ü. | 86.70053 | 98 |
Ayşenur S. | 86 | 99 |
Ebru P. | 86 | 111 |
Selman Ç. | 85.95 | 120 |
Özlem M. | 8,588,698 | 124 |
İlhan Ç. | 85.7 | 128 |
Dilek Ö. | 8,567,164 | 134 |
Ogün Y. | 85.3 | 145 |
GÖZDE Y. | 85.25 | 159 |
Tuba K. | 85.03944 | 166 |
Büşra Nur K. | 84.9 | 169 |
Ayşe K. | 84.87 | 173 |
Ramazan E. | 84.5 | 189 |
MEHMET YASİN K. | 84,,38123 | 191 |
Gülhanım K. | 84.32 | 194 |
Nurcan Ö. | 8,425,417 | 199 |
Seyfetdin K. | 84 | 201 |
Beste Su G. | 84.20984 | 202 |
İsmail D. | 84.15 | 209 |
Ayşe T. | 83.86217 | 223 |
Abdurrahman B. | 83.70337 | 234 |
Nuh Y. | 83.60 | 243 |
Kübra Eroğlu | 83.4 | 250 |
Havva Nur T. | 83.43522 | 254 |
ALTAY D. | 83.43 | 255 |
Özge C. | 83 | 261 |
MUSHAB Ş. | 82 | 262 |
PINAR K. | 8,322,154 | 269 |
Musab K. | 83.17 | 281 |
Muhlis Y. | 83.09 | 289 |
Makbule C. E. | 83.01 | 292 |
Gülşah G. | 82.89646 | 297 |
Seda Ö. | 82.89 | 298 |
Gülbahar Ş. | 82.86 | 300 |
Mehmet Y. | 82 | 301 |
Gizem T. | 82.85 | 302 |
TUĞBA Ç. | 8,252,897 | 324 |
Yusuf D. | 82.4 | 328 |
Melek D. | 84.44 | 334 |
Muhammed Serkan B. | 82,256 | 349 |
Hakan Ali M. | 82 | 359 |
ZEYNEP S. | 82.02 | 360 |
Emine K. | 82.03517 | 361 |
İbrahim B. | 81.95 | 369 |
Derya G. | 81.70135 | 392 |
Büşra Orhan Y. | 81.67 | 396 |
Nur | 81.6 | 399 |
Gizem M. | 81,643 | 400 |
Ayşe K. | 8,161,457 | 405 |
Emrah Y. | 81.6 | 406 |
Betül G. | 81.5 | 414 |
Eray T. | 81.5 | 418 |
Kemal G. | 81.44 | 424 |
Gamze Ö. | 81.4 | 426 |
İclal Elifnur D. | 81.4 | 427 |
Fatıma İ. | 81.18 | 448 |
Zübeyir C. | 81 | 453 |
Mirsat Ç. | 80.88 | 467 |
Nurcan C | 8,087,325 | 468 |
Esra Ö. | 80.82 | 474 |
İsmail Cem K. | 80.7 | 479 |
Ömer Can G. | 80.69 | 489 |
Seyfettin | 80 | 499 |
Eda B. | 80.5 | 509 |
Mehtap Ş. | 80,240 | 537 |
Gülcan D. | 80 ,22 | 538 |
Özlem Z. | 80 | 545 |
Huriye E. | 79.9 | 571 |
Bekir Ç. | 79.78 | 591 |
Merve K. | 79.45 | 640 |
Zeliha E. | 79.23439 | 665 |
Beste Ş. | >79.19 | >671 |
Sevilay Y. | 79.10608 | 677 |
Cansu K. | 79.1 | 678 |
İdil Rüzgar S. | 79.0992 | 680 |
Gülhan Ö. | 79.083 | 684 |
Umut M. | 79 | 691 |
Sevtap Gülşah A. | 79 | 699 |
Sultan E. | 78.9 | 709 |
Mustafa P. | 78.92 | 713 |
Ebru U. | 78.92 | 714 |
Fatma E. | 78.905 | 715 |
Kübra K. | 78.89 | 718 |
Kübra B. | 78. 82 | 729 |
Viyan | 78 | 730 |
Aysun Ç. E. | 78.81 | 732 |
Büşra Nur Ç. | 78 | 736 |
ŞULE G. | 78.71 | 741 |
Çiğdem Ç: | 78,900 | 744 |
İbrahim D. | 78,690 | 748 |
Ayten A. | 78.64 | 755 |
Sema Ç. | 78.61682 | 761 |
Benian G. | 78.52 | 775 |
Eda D. | 78 | 781 |
Fatih S. | 78.42 | 785 |
Hayati Güner | 78.8 | 793 |
Esma S. | 78,312 | 797 |
Emre Deniz Y. | 78.28 | 800 |
Seda A. | 78.28 | 801 |
Büşra Y. | 7,822,212 | 808 |
Yunus Emre K. | 78.13138 | 818 |
Buğra Emre K. | 78.06045 | 826 |
Ömer B. | 78 | 828 |
Simge Zeynep C. | 7,800,421 | 835 |
Yasin S. | 77.99 | 840 |
Ozan H. | 77.94 | 846 |
Özde D. | 77.86367 | 855 |
ASLI C. | 7,782,863 | 864 |
Mustafa Ö. | 77 | 866 |
Buşra A. | 77.75 | 873 |
Betül B. | 77 | 878 |
Nalan K. C. | 77.72488 | 880 |
Burhan Y. | 77.6 | 887 |
Murat E. | 77 .57919 | 898 |
Ezgi Ç. | 77.52 | 905 |
Tuğba E. | 77 51568 | 907 |
Berfin Ç. | 77.35 | 932 |
Ülkü A. | 77.302 | 945 |
Fatma K. K. | 77.2 | 954 |
Mustafa Birkan Y. | 77.23 | 956 |
Sühendan K. | 77.159 | 971 |
Süheydan K. | 77.1 | 971 |
Seda K. | 78 | 992 |
Mehlika H. | 77 | 995 |
Cevriye Y. | 77.03 | 998 |
2022-3 Nisan 2022 Alım 550 76,99
S.N. | AD SOYAD | BAŞARI PUANI | BAŞARI SIRASI |
1 | FATİME Y. | 11 | |
2 | GÖZDE NUR A. | 92.08 | 32 |
3 | SEMA G. | 92,03 | 33 |
4 | EMİNE İ. | 45 | |
5 | YAĞMUR Y. | 76 | |
6 | SEVTAP GÜLŞAH A. | 90,06 | 81 |
7 | ÖZGE C. | 89,85 | 90 |
8 | BÜŞRA M. | 98 | |
9 | AYŞE NUR K. | 89,54 | 99 |
10 | SE. | 89.44 | 102 |
11 | BEYZA Ö. | 89,09 | 118 |
12 | ÖZGE M. | 89,02 | 122 |
13 | GÖNÜL A. | 88,86 | 126 |
14 | YUSUF C. | 88,74 | 129 |
15 | SEYFETTİN K. | 88,56 | 139 |
16 | YAKUP B. | 88,29 | 147 |
17 | HANİFE BEYZA T. | 151 | |
18 | SUDE BUKET Y. | 88,23 | 152 |
19 | SULTAN E. | 87,99 | 159 |
20 | SEYİT K. | 87,56 | 162 |
21 | AYŞE S. | 169 | |
22 | DUYGU ŞENEL İ. | 87,79 | 170 |
23 | ASLI C. | 87,72 | 174 |
24 | CANSU K. | 87,71 | 175 |
25 | MAKBULE B. | 87,67 | 177 |
26 | SAİT S. | 87,6 | 181 |
27 | MELEK A. | 87,51 | 182 |
28 | ABDULKADİR S. | 87,37 | 187 |
29 | EDA K. | 188 | |
30 | GÖZDE Y. | 87,27 | 193 |
31 | NESLİHAN K. | 87,25 | 195 |
32 | KEREM Ö. | 86,71 | 225 |
33 | ŞEBNEM P. | 86,67 | 227 |
34 | EDA BAL Ç. | 85,65 | 229 |
35 | SAMET G. | 86,6 | 231 |
36 | SAMET G. | 231 | |
37 | SİNEM A. | 86,53 | 236 |
38 | KÜBRA Ç. | 86,52 | 237 |
39 | ÖZGE YAĞMUR Y. | 86,52 | 238 |
40 | SEVİLAY Y. | 86,27 | 246 |
41 | FATİH S. | 86,21 | 248 |
42 | CEVRİYE Y. | 86,19 | 249 |
43 | FATMA S. | 250 | |
44 | SALİME S. | 86,14 | 251 |
45 | ECEM U. | 86,14 | 252 |
46 | ALİ YÜCEL T. | 86,03 | 261 |
47 | RIDVAN B. | 85,96 | 268 |
48 | AYŞEGÜL GİZEM M. | 85,84 | 272 |
49 | DUYGU K. | 85,79 | 278 |
50 | BÜŞRA ORHAN Y. | 85,65 | 289 |
51 | DERYA DUDU Ç. | 85,55 | 300 |
52 | HÜSEYİN B. | 85,53 | 303 |
53 | MEHTAP Ş. | 85,53 | 304 |
54 | BAHADIR Y. | 85,4 | 312 |
55 | MÜŞERREF Ü. | 85,32 | 313 |
56 | ELİF NUR T. | 85,3 | 315 |
57 | GÜLSEREN B. | 85,21 | 321 |
58 | DUYGU D. | 333 | |
59 | MERVE Y. | 84,96 | 338 |
60 | CANSER T. | 84,88 | 344 |
61 | HİLAL A. | 84,82 | 348 |
62 | AYŞE A. | 84,8 | 351 |
63 | ŞAHİKA NUR A. | 84,75 | 356 |
64 | MUHLİS Y. | 84,66 | 362 |
65 | DİLEK ŞAHİN G. | 84,63 | 365 |
66 | BETÜL G. | 84,58 | 370 |
67 | SEVİM Y. | 84,48 | 379 |
68 | NURGÜL A. | 84,42 | 384 |
69 | MERVE T. | 84,37 | 391 |
70 | MERVE T. | 391 | |
71 | CEREN D. | 392 | |
72 | EMİNE Ö. | 84,26 | 396 |
73 | MUHAMMED FURKAN G. | 84,21 | 398 |
74 | BÜŞRA B. | 84,04 | 406 |
75 | SEVCAN T. | 83,96 | 411 |
76 | EMEL M. | 83,87 | 414 |
77 | İSMAİL C. | 83,81 | 415 |
78 | MUHAMMET Ç. | 83,71 | 422 |
79 | MÜRÜVVET U. | 83,7 | 424 |
80 | ALİHAN Ş. | 83,61 | 433 |
81 | BENİAN G. | 83,49 | 446 |
82 | AYSUN D. | 83,39 | 451 |
83 | AYHAN K. | 83,39 | 452 |
84 | SELİN BOZKURT K. | 83,36 | 462 |
85 | KÜBRA T. | 83,32 | 466 |
86 | SEMA NUR G. | 474 | |
87 | ELİF GÜLER S. | 83,15 | 479 |
88 | FATMA KAHRAMAN Ş. | 83,05 | 485 |
89 | YEŞİM A. | 83,04 | 487 |
90 | DİLEK Ö. | 82,96 | 496 |
91 | SAMET G. | 82,77 | 509 |
92 | SAMET G. | 509 | |
93 | NURAN B. | 82,77 | 511 |
94 | TÜLAY Y. | 82,41 | 537 |
95 | RÜMEYSA D. | 82,41 | 538 |
96 | CANSIN POLATLIOĞLU A. | 545 | |
97 | SEMA A. | 82,32 | 547 |
98 | FATMAGÜL KIRIKOĞLU Ö. | 82,28 | 548 |
99 | MAKBULE U. | 82,28 | 549 |
100 | HASAN B. | 550 | |
101 | EBRU U. | 81,97 | 572 |
102 | FATMA Ç. | 81,93 | 576 |
103 | ASİYE TUĞÇE T. | 81,87 | 586 |
104 | ENES K. | 81,82 | 588 |
105 | AYŞE Ç. | 81,81 | 589 |
106 | HATİCE Ş. | 81,81 | 591 |
107 | SİMGE B. | 81,68 | 602 |
108 | AHMET A. | 81,62 | 608 |
109 | MUSTAFA B. | 81,54 | 613 |
110 | ESMA ECE AĞACAN D. | 81,53 | 614 |
111 | SİNEM S. | 81,51 | 618 |
112 | SİNEM S. | 618 | |
113 | BERNA UTAŞ I. | 81,51 | 619 |
114 | ÇAĞRI B. | 81,51 | 620 |
115 | ÜMMÜHAN E. | 81,46 | 627 |
116 | HÜSNİYE NUR A. | 81,45 | 628 |
117 | FERYAL K. | 81,44 | 630 |
118 | TURGAY B. | 81,44 | 633 |
119 | MERVE M. | 81,42 | 634 |
120 | İLKAY Ç. | 81,4 | 638 |
121 | ASLIHAN DENİZ G. | 81,31 | 644 |
122 | EDA NUR S. | 81,3 | 645 |
123 | AHMET Y. | 81,3 | 646 |
124 | SİBEL ÖZYİĞİT Y. | 31,27 | 649 |
125 | MEHMET . | 81,15 | 661 |
126 | MELTEM T. | 81,07 | 667 |
127 | GÜLHAN Y. | 81,05 | 671 |
128 | SULTAN SENA Ö. | 81 | 679 |
129 | FATMA C. | 80,99 | 680 |
130 | HAVVA TOSUN L. | 80,97 | 682 |
131 | ŞEYMA G. | 688 | |
132 | İLKNUR K. | 80,91 | 689 |
133 | BÜŞRA T. | 80,85 | 692 |
134 | RAİFE GÜLSÜM A. | 699 | |
135 | DUYGU Y. | 80,75 | 701 |
136 | DİDAR EZGİ K. | 80,59 | 716 |
137 | SEHER ELMAS D. | 80,57 | 718 |
138 | KÜRŞAT Ö. | 80,49 | 728 |
139 | SEFA Ö. | 736 | |
140 | ÜMMÜGÜLSÜM S. | 737 | |
141 | ÇİĞDEM ÇELENK K. | 80,21 | 746 |
142 | ÇAĞLA Ü. | 80,07 | 758 |
143 | TUBA Ş. | 80,05 | 760 |
144 | HİLAL YILMAZ B. | 80,04 | 762 |
145 | ABDULBAKİ H. | 80 | 766 |
146 | HATİCE D. | 79,99 | 769 |
147 | DUYGU S. | 79,9 | 779 |
148 | GÖZDE Ö. | 79,9 | 780 |
149 | FURKAN D. | 79,7 | 793 |
150 | ASLI A. | 79,64 | 797 |
151 | SEVİM KANDİL D. | 79,62 | 798 |
152 | MUSTAFA K. | 79,6 | 801 |
153 | MELEK Ö. | 79,57 | 802 |
154 | FERHAT T. | 79,53 | 805 |
155 | FERHAT T. | 806 | |
156 | MİNE D. | 79,51 | 808 |
157 | SONGÜL Y. | 79,51 | 810 |
158 | EYUP T. | 79,48 | 813 |
159 | MEHMET K. | 814 | |
160 | ESRA D. | 79,47 | 815 |
161 | DENİZCAN Ö. | 79,35 | 833 |
162 | HANEFİ C. | 79,34 | 834 |
163 | MERT K. | 79,3 | 837 |
164 | SEDA K. | 79,29 | 838 |
165 | KADİR Ş. | 79,28 | 840 |
166 | GÜLCAN B. | 846 | |
167 | GÜLSÜM Y. | 848 | |
168 | AYŞE B. | 79,2 | 849 |
169 | ELİF T. | 79,16 | 854 |
170 | EMRAH B. | 79,16 | 855 |
171 | DAMLA KARA D. | 79,09 | 862 |
172 | HÜLYA K. | 78,99 | 871 |
173 | ZEYNEP A. | 874 | |
174 | MERVE H. | 78,93 | 878 |
175 | SALİH Y. | 78,89 | 882 |
176 | HACER Ö. | 886 | |
177 | SİNEM K. | 78,83 | 888 |
178 | BETÜL S. | 78,8 | 892 |
179 | MERVE T. | 78,62 | 904 |
180 | MERVE T. | 904 | |
181 | OKAN D. | 78,62 | 905 |
182 | ÇİĞDEM A. | 78,54 | 915 |
183 | SEVİM Ö. | 926 | |
184 | KORAY K. | 78,4 | 931 |
185 | KORAY K. | 931 | |
186 | GÜLŞAH B. | 78,33 | 935 |
187 | DUYGU H. | 78,3 | 939 |
188 | FİLİZ YURT | 78,26 | 946 |
189 | NACİYE K. | 78,26 | 947 |
190 | EDA T. | 78,22 | 949 |
191 | HÜSEYİN E. | 952 | |
192 | ÖZLEM K. | 955 | |
193 | GİZEM Y. | 78,18 | 957 |
194 | GÜLHANIM K. | 969 | |
195 | OSMAN EMRE A. | 78 | 978 |
196 | SİNEM S. | 77,58 | 981 |
197 | SİNEM S. | 981 | |
198 | GÖKHAN Ç. | 77,97 | 983 |
199 | GÜLBAHAR Ş. | 77,97 | 984 |
200 | GÖKÇE G. | 77,95 | 987 |
201 | MUSTAFA Y. | 77,93 | 992 |
202 | PERİHAN G. | 77,86 | 997 |
203 | MERVE O. | 77,83 | 1002 |
204 | HABİP A. | 77,7 | 1014 |
205 | MUHAMMED SERKAN B. | 77,67 | 1018 |
206 | GAMZE K. | 77,6 | 1021 |
207 | MUSTAFA E. | 77,54 | 1031 |
208 | LEYLA ÖZKAN D. | 77,49 | 1037 |
209 | KORAY K. | 77,49 | 1039 |
210 | KORAY K. | 1039 | |
211 | ENES E. | 77,48 | 1043 |
212 | İLKNUR A. | 77,47 | 1045 |
213 | AYSU A. | 77,47 | 1046 |
214 | DİLARA T. | 77,43 | 1053 |
215 | BİRCAN D. | 77,38 | 1057 |
216 | SÜHENDAN K. | 77,32 | 1068 |
217 | BURAK Y. | 77,21 | 1079 |
218 | ÜMİT CAN D. | 77,21 | 1080 |
219 | MERVE A. | 77,18 | 1081 |
220 | ABDULLAH AHMET Ö. | 1096 | |
221 | SİBEL G. | 90,71 | ? |
Mülakata Kalan Öğrencilerimiz
1 | Hatice Ç. | 96 | 2 |
2 | Eda G. | 94 | 5 |
3 | Mustafa C. | 9,342,912 | 11 |
4 | Sefa Ç. | 90.99 | 26 |
5 | Gökçe B. | 89,84 | 30 |
6 | Hülya Y. | 89,8 | 32 |
7 | Emine İ. | 89.4 | 38 |
8 | Emre E. | 8,933,528 | 40 |
9 | Samet G. | 89 | 47 |
10 | Metin Ç. | 87,85 | 75 |
11 | Çağla Ü. | 8,670,053 | 98 |
12 | Ayşenur S. | 86 | 99 |
13 | Ebru P. | 86 | 111 |
14 | Selman ç. | 85,95 | 120 |
15 | Özlem M. | 8.588.698 | 124 |
16 | İlhan Ç. | 85,7 | 128 |
17 | Dilek Ö. | 8.567.164 | 134 |
18 | GÖZDE Y. | 85,25 | 159 |
19 | Tuba K. | 8,503,944 | 166 |
20 | Büşra NUR K. | 84,9 | 169 |
21 | Ayşe K. | 84,87 | 173 |
22 | Ramazan E. | 84,5 | 189 |
23 | MEHMET YASİN K. | 84,,38123 | 191 |
24 | Gülhanım K. | 84.32 | 194 |
25 | Nurcan Ö. | 8.425.417 | 199 |
26 | Seyfetdin K. | 84 | 201 |
27 | Beste Su G. | 8,420,984 | 202 |
28 | İsmail D. | 84,15 | 209 |
29 | Ayşe T. | 8,386,217 | 223 |
30 | Abdurrahman B. | 8,370,337 | 234 |
31 | Nuh Y. | 83.6 | 243 |
32 | Kübra E. | 83,4 | 250 |
33 | ALTAY D. | 83,43 | 255 |
34 | Özge C. | 83 | 261 |
35 | MUSHAB Ş. | 82 | 262 |
36 | PINAR K. | 83 | 269 |
37 | Musab K. | 83,17 | 281 |
38 | Muhlis Y. | 83.09 | 289 |
39 | Makbule Canbulat E. | 83.01 | 292 |
40 | Gülşah G. | 82 | 297 |
41 | Seda Ö. | 82,89 | 298 |
42 | Gülbahar Ş. | 82.86 | 300 |
43 | Mehmet Y. | 82 | 301 |
44 | Gizem T. | 82,85 | 302 |
45 | TUĞBA Ç. | 82 | 324 |
46 | Yusuf D. | 82,4 | 328 |
47 | Melek D. | 84,44 | 334 |
48 | Muhammed Serkan B. | 82.256 | 349 |
49 | Hakan Ali M. | 82 | 359 |
50 | ZEYNEP S. | 82.02 | 360 |
51 | Emine K. | 8,203,517 | 361 |
52 | İbrahim B. | 81.95 | 369 |
53 | Derya G. | 8,170,135 | 392 |
54 | Büşra Orhan Y. | 81.67 | 396 |
55 | Nur A. | 81.6 | 399 |
56 | Gizem M. | 81.643 | 400 |
57 | Ayşe K. | 8.161.457 | 405 |
58 | Emrah Y. | 81,6 | 406 |
59 | Betül G. | 81,5 | 414 |
60 | Eray T. | 81.5 | 418 |
61 | Kemal G. | 81,44 | 424 |
62 | Gamze Ö. | 81.4 | 426 |
63 | İclal Elifnur D. | 81,4 | 427 |
64 | Fatıma İ. | 81.18 | 448 |
65 | Zübeyir C. | 81 | 453 |
66 | Mirsat Ç. | 80.88 | 467 |
67 | Nurcan C. | 8.087.325 | 468 |
68 | Esra Ö. | 80.82 | 474 |
69 | İsmail Cem K. | 80.7 | 479 |
70 | Ömer Can G. | 80,69 | 489 |
71 | Seyfettin B. | 80 | 499 |
72 | Eda B. | 80.5 | 509 |
73 | Mehtap Ş. | 80.24 | 537 |
74 | Gülcan D. | 80 ,22 | 538 |
75 | Merve K. | 79.45 | 640 |
76 | Zeliha E. | 7,923,439 | 665 |
77 | Beste Ş. | 79,19 | 671 |
78 | Sevilay Y. | 7,910,608 | 677 |
79 | Cansu K. | 79,1 | 678 |
80 | İdil Rüzgar S. | 790,992 | 680 |
81 | Gülhan Ö. | 79,083 | 684 |
82 | Sevtap Gülşah A. | 79 | 699 |
83 | Sultan E. | 78,9 | 709 |
84 | Mustafa P. | 78.92 | 713 |
85 | Ebru U. | 78.92 | 714 |
86 | Fatma E. | 78,905 | 715 |
87 | Kübra K. | 78.89 | 718 |
88 | Kübra B. | 78. 82 | 729 |
89 | Viyan | 78 | 730 |
90 | Aysun Ç. | 78.81 | 732 |
91 | Büşra Nur Ç. | 78 | 736 |
92 | ŞULE G. | 78.71 | 741 |
93 | Çiğdem Ç. | 78.9 | 744 |
94 | İbrahim D. | 78.69 | 748 |
95 | Ayten A. | 78,64 | 755 |
96 | Sema Ç. | 7,861,682 | 761 |
97 | Benian G. | 78.52 | 775 |
98 | Eda D. | 78 | 781 |
99 | Fatih S. | 78,42 | 785 |
100 | Esma S. | 78.312 | 797 |
101 | Emre Deniz Y. | 78,28 | 800 |
102 | Seda A. | 78,28 | 801 |
103 | Büşra Y. | 7.822.212 | 808 |
104 | YUNUS EMRE K. | 7,813,138 | 818 |
105 | Ayşe Ceren T. | 7,807,623 | 824 |
106 | Buğra Emre K. | 7,806,045 | 826 |
107 | Ömer B. | 78 | 828 |
108 | Simge Zeynep C. | 7.800.421 | 835 |
109 | Yasin S. | 77,99 | 840 |
110 | Ozan H. | 77,94 | 846 |
111 | Özde D. | 7,786,367 | 855 |
112 | ASLI C. | 7.782.863 | 864 |
113 | Mustafa Ö. | 77 | 866 |
114 | Buşra A. | 77,75 | 873 |
115 | Betül B. | 77 | 878 |
116 | Nalan Kaymaz C. | 7,772,488 | 880 |
117 | Burhan Y. | 77,6 | 887 |
118 | Murat E. | 77 .57919 | 898 |
119 | Ezgi Ç. | 77,52 | 905 |
120 | Tuğba E. | 77 51568 | 907 |
121 | Berfin Ç. | 77.35 | 932 |
122 | Ülkü A. | 77,302 | 945 |
123 | Fatma Kanca K. | 77,2 | 954 |
124 | Mustafa Birkan Y. | 77,23 | 956 |
125 | Sühendan K. | 77,159 | 971 |
126 | Seda K. | 78 | 992 |
127 | Cevriye Y. | 77.03 | 998 |